반응형
한국에서 많은 사람들이 취득을 희망하거나 준비하는 인기 있는 자격증 및 국가시험들이 있습니다.
응시자 수, 취업·승진·전직 시 활용도, 사회적 인식 등을 종합적으로 고려한 자격증 및 국가시험 20가지를 알아보도록 하겠습니다.
✅ 한국에서 인기 있는 자격증 및 국가시험 TOP 20
자격증명 | 하는 일 | 시험과목 | 합격기준 |
---|---|---|---|
공무원 시험 (9급) | 공공행정 업무 | 국어, 영어, 한국사, 행정법, 행정학 등 | 과목별 40점 이상, 평균 60점 이상 |
변호사시험 | 변호사로 법률자문 및 소송수행 | 헌법, 민법, 형법, 민사소송법, 형사소송법 등 | 과목별 일정 기준 충족 및 종합점수 상위합격 |
공인회계사 (CPA) | 회계감사, 세무 자문 | 1차: 회계학, 경제학 등 / 2차: 재무회계, 세법 등 | 1차 평균 60점 이상, 2차 평균 60점 이상 |
세무사 | 세무 상담 및 세금신고 대행 | 1차: 재정학, 회계학 / 2차: 세법학 등 | 과목별 40점 이상, 평균 60점 이상 |
감정평가사 | 부동산 및 자산 감정 평가 | 1차: 민법 등 / 2차: 감정평가이론 등 | 과목별 40점 이상, 평균 60점 이상 |
노무사 | 노동법 자문 및 인사노무 관리 | 1차: 경제학, 민법 / 2차: 노동법 등 | 과목별 40점 이상, 평균 60점 이상 |
행정사 | 행정 업무 대행 및 민원 대리 | 1차: 국어, 한국사 / 2차: 행정법 등 | 과목별 40점 이상, 평균 60점 이상 |
공인중개사 | 부동산 매매 및 임대 중개 | 1차: 민법 등 / 2차: 공법, 중개실무 등 | 과목별 40점 이상, 평균 60점 이상 |
주택관리사(보) | 공동주택 시설 및 행정 관리 | 1차: 회계원리 등 / 2차: 주택관리실무 등 | 과목별 40점 이상, 평균 60점 이상 |
기술사 | 산업현장의 최고 기술 전문가 | 필기: 전문기술이론 / 면접: 실무능력 평가 | 필기60점 이상 + 면접 합격 |
기사 자격증 | 기술 분야 실무자 (전기, 기계 등) | 전공이론, 실기 | 과목별 40점 이상, 평균 60점 이상 |
산업안전기사 | 작업장 안전 관리 및 재해 예방 | 산업안전, 기계위험방지기술 등 | 필기/실기 평균 60점 이상 |
정보처리기사 | 소프트웨어 개발, 시스템 운용 | 소프트웨어 공학, 데이터베이스 등 | 필기/실기 평균 60점 이상 |
컴퓨터활용능력 1급 | 엑셀, 액세스를 활용한 데이터 관리 | 필기: 컴퓨터 일반 등 / 실기: 엑셀·액세스 | 필기·실기 모두 70점 이상 |
한국사능력검정시험 | 한국사 지식 검정 | 한국사 전반 (시대별 사건 등) | 심화: 60점 이상, 기본: 70점 이상 |
TOEIC | 영어 능력 평가 (듣기, 읽기) | LC(듣기), RC(문법, 독해) | 총점 990점 만점 (고득점 필요) |
한국어교육능력검정시험 | 외국인 대상 한국어 교육 | 언어학, 한국어학, 교재론 등 | 과목별 40점 이상, 평균 60점 이상 |
간호사 국가시험 | 병원 간호 및 보건업무 | 기초간호학, 성인간호학 등 | 총점 1000점 중 600점 이상 |
사회복지사 1급 | 사회복지 업무 기획 및 실행 | 사회복지학, 행정론, 법제 등 | 과목별 40점 이상, 평균 60점 이상 |
임상심리사 | 심리평가 및 상담 | 심리학개론, 임상심리학 등 | 필기·실기 각각 평균 60점 이상 |
공무원 시험 9급이 가장 인기가 많고 응시자가 많은 시험이라고 합니다.
그 외 전문자격증들이 안전적이고 고소득이 가능하기 때문에 함께 인기가 많은 것 같습니다.
이런 다양한 자격증 및 국가시험에 대해 참고하시어 필요한 부분은 더 자세한 내용들을 관련 홈페이지 등을 통해 알아보고 잘 준비하시기 바랍니다.
감사합니다.
반응형