반응형
2025년 3월 4일에 출범한 대체거래소에 대해 알아보겠습니다.
1. 대체거래소란?
대체거래소(Alternative Trading System, ATS)는 전통적인 주식 거래소(예: 한국거래소)와는 다른 방식으로 금융상품을 거래할 수 있는 플랫폼입니다.
주로 기관 투자자들이 대규모 거래를 신속하고 비공개로 처리하기 위해 이용하며, 낮은 거래 수수료와 유연한 규제 환경을 특징으로 합니다.
2. 대체거래소 특징
- 익명성: 거래 참여자의 정보를 비공개로 유지하여 대규모 거래 시 시장에 미치는 영향을 최소화합니다.
- 유연한 규제: 전통 거래소보다 규제가 덜 엄격해 혁신적인 거래 방식을 도입하기 쉽습니다.
- 다양한 상품: 주식 외에도 채권, 파생상품 등 다양한 금융상품을 거래할 수 있습니다.
- 비용 절감: 낮은 거래 수수료로 비용 효율성이 높습니다.
3. 대체거래소 시간
2025년 3월 4일 출범한 국내 첫 대체거래소인 "넥스트레이드(NXT)"는 하루 12시간(오전 8시~오후 8시) 동안 주식 거래를 제공합니다.
기존 한국거래소(KRX)의 정규장과는 다른 시간대에 운영됩니다.
- 운영 시간
프리마켓 | 오전 8시 ~ 8시 50분 |
메인마켓 | 오전 9시 ~ 오후 3시 20분 (KRX와 동시 운영) |
애프터마켓 | 오후 3시 40분 ~ 오후 8시 |
4. 대체거래소 거래 가능한 종목
1) 출범 초기 (2025년 3월 4일)
첫날에는 코스피와 코스닥에서 각각 5개씩, 총 10개 종목으로 시작했습니다.
- 코스피: 롯데쇼핑, 제일기획, 코오롱인더스트리, LG유플러스, S-Oil
- 코스닥: 골프존, 동국제약, 에스에프에이, YG엔터테인먼트, 컴투스
2) 2단계 (2025년 3월 17일)
총 110개 종목으로 확대되었습니다.
- 코스피 추가 종목: 신세계, GS, LG생활건강, 삼성증권 등
- 코스닥 추가 종목: 스튜디오드래곤, 원익IPS, 코스메카코리아 등
3) 3단계 (2025년 3월 24일)
총 350개 종목으로 증가했습니다.
- 주요 추가 종목: 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등 대형주 포함
4) 4단계 (2025년 3월 31일)
현재 기준으로 총 796개 종목이 거래 가능합니다.
- 코스피: HD현대마린솔루션, 더본코리아, 영풍 등
- 코스닥: 앱클론, 이오플로우 등 일부 바이오 및 기술주 포함
ㅇ유가증권시장(380종목) | ||
종목코드 | 종목명 | 단계 |
KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 1단계 |
KR7030000004 | 제일기획 | 1단계 |
KR7120110002 | 코오롱인더 | 1단계 |
KR7032640005 | LG유플러스 | 1단계 |
KR7010950004 | S-Oil | 1단계 |
KR7035250000 | 강원랜드 | 2단계 |
KR7006280002 | 녹십자 | 2단계 |
KR7004370003 | 농심 | 2단계 |
KR7001680008 | 대상 | 2단계 |
KR7192080000 | 더블유게임즈 | 2단계 |
KR7145720009 | 덴티움 | 2단계 |
KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 2단계 |
KR7004990008 | 롯데지주 | 2단계 |
KR7005300009 | 롯데칠성 | 2단계 |
KR7002840007 | 미원상사 | 2단계 |
KR7016360000 | 삼성증권 | 2단계 |
KR7004170007 | 신세계 | 2단계 |
KR7002790004 | 아모레G | 2단계 |
KR7005850003 | 에스엘 | 2단계 |
KR7012750006 | 에스원 | 2단계 |
KR7036570000 | 엔씨소프트 | 2단계 |
KR7111770004 | 영원무역 | 2단계 |
KR7007310006 | 오뚜기 | 2단계 |
KR7139480008 | 이마트 | 2단계 |
KR7039490008 | 키움증권 | 2단계 |
KR7000080002 | 하이트진로 | 2단계 |
KR7071050009 | 한국금융지주 | 2단계 |
KR7014680003 | 한솔케미칼 | 2단계 |
KR7051600005 | 한전KPS | 2단계 |
KR7000880005 | 한화 | 2단계 |
KR7000720003 | 현대건설 | 2단계 |
KR7017800004 | 현대엘리베이 | 2단계 |
KR7011210002 | 현대위아 | 2단계 |
KR7004020004 | 현대제철 | 2단계 |
KR7001450006 | 현대해상 | 2단계 |
KR7008770000 | 호텔신라 | 2단계 |
KR7138930003 | BNK금융지주 | 2단계 |
KR7000120006 | CJ대한통운 | 2단계 |
KR7097950000 | CJ제일제당 | 2단계 |
KR7005830005 | DB손해보험 | 2단계 |
KR7000210005 | DL | 2단계 |
KR7114090004 | GKL | 2단계 |
KR7078930005 | GS | 2단계 |
KR7006360002 | GS건설 | 2단계 |
KR7007070006 | GS리테일 | 2단계 |
KR7267250009 | HD현대 | 2단계 |
KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 2단계 |
KR7002380004 | KCC | 2단계 |
KR7051900009 | LG생활건강 | 2단계 |
KR7001120005 | LX인터내셔널 | 2단계 |
KR7005940002 | NH투자증권 | 2단계 |
KR7456040005 | OCI | 2단계 |
KR7010060002 | OCI홀딩스 | 2단계 |
KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | 2단계 |
KR7069260008 | TKG휴켐스 | 2단계 |
KR7010130003 | 고려아연 | 3단계 |
KR7011780004 | 금호석유 | 3단계 |
KR7073240004 | 금호타이어 | 3단계 |
KR7000270009 | 기아 | 3단계 |
KR7024110009 | 기업은행 | 3단계 |
KR7251270005 | 넷마블 | 3단계 |
KR7005250006 | 녹십자홀딩스 | 3단계 |
KR7047040001 | 대우건설 | 3단계 |
KR7003090008 | 대웅 | 3단계 |
KR7069620003 | 대웅제약 | 3단계 |
KR7006650006 | 대한유화 | 3단계 |
KR7001440007 | 대한전선 | 3단계 |
KR7003490000 | 대한항공 | 3단계 |
KR7026960005 | 동서 | 3단계 |
KR7014820005 | 동원시스템즈 | 3단계 |
KR7000150003 | 두산 | 3단계 |
KR7454910001 | 두산로보틱스 | 3단계 |
KR7241560002 | 두산밥캣 | 3단계 |
KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 3단계 |
KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 3단계 |
KR7280360009 | 롯데웰푸드 | 3단계 |
KR7011170008 | 롯데케미칼 | 3단계 |
KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 3단계 |
KR7006800007 | 미래에셋증권 | 3단계 |
KR7028050003 | 삼성E&A | 3단계 |
KR7006400006 | 삼성SDI | 3단계 |
KR7028260008 | 삼성물산 | 3단계 |
KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 3단계 |
KR7032830002 | 삼성생명 | 3단계 |
KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 3단계 |
KR7009150004 | 삼성전기 | 3단계 |
KR7005930003 | 삼성전자 | 3단계 |
KR7010140002 | 삼성중공업 | 3단계 |
KR7029780004 | 삼성카드 | 3단계 |
KR7000810002 | 삼성화재 | 3단계 |
KR7006110001 | 삼아알미늄 | 3단계 |
KR7003230000 | 삼양식품 | 3단계 |
KR7004490009 | 세방전지 | 3단계 |
KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 3단계 |
KR7003030004 | 세아제강지주 | 3단계 |
KR7068270008 | 셀트리온 | 3단계 |
KR7055550008 | 신한지주 | 3단계 |
KR7112610001 | 씨에스윈드 | 3단계 |
KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 3단계 |
KR7137310009 | 에스디바이오센서 | 3단계 |
KR7278470000 | 에이피알 | 3단계 |
KR7450080007 | 에코프로머티 | 3단계 |
KR7066970005 | 엘앤에프 | 3단계 |
KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | 3단계 |
KR7271560005 | 오리온 | 3단계 |
KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 3단계 |
KR7316140003 | 우리금융지주 | 3단계 |
KR7000100008 | 유한양행 | 3단계 |
KR7008730004 | 율촌화학 | 3단계 |
KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 3단계 |
KR7271940009 | 일진하이솔루스 | 3단계 |
KR7185750007 | 종근당 | 3단계 |
KR7035720002 | 카카오 | 3단계 |
KR7323410001 | 카카오뱅크 | 3단계 |
KR7377300009 | 카카오페이 | 3단계 |
KR7192820009 | 코스맥스 | 3단계 |
KR7005070008 | 코스모신소재 | 3단계 |
KR7005420005 | 코스모화학 | 3단계 |
KR7021240007 | 코웨이 | 3단계 |
KR7259960003 | 크래프톤 | 3단계 |
KR7003240009 | 태광산업 | 3단계 |
KR7028670008 | 팬오션 | 3단계 |
KR7022100002 | 포스코DX | 3단계 |
KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 3단계 |
KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 3단계 |
KR7103140000 | 풍산 | 3단계 |
KR7086790003 | 하나금융지주 | 3단계 |
KR7039130000 | 하나투어 | 3단계 |
KR7352820005 | 하이브 | 3단계 |
KR7036460004 | 한국가스공사 | 3단계 |
KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 3단계 |
KR7015760002 | 한국전력 | 3단계 |
KR7161890009 | 한국콜마 | 3단계 |
KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 3단계 |
KR7047810007 | 한국항공우주 | 3단계 |
KR7042700005 | 한미반도체 | 3단계 |
KR7008930000 | 한미사이언스 | 3단계 |
KR7128940004 | 한미약품 | 3단계 |
KR7009240003 | 한샘 | 3단계 |
KR7105630008 | 한세실업 | 3단계 |
KR7018880005 | 한온시스템 | 3단계 |
KR7009420001 | 한올바이오파마 | 3단계 |
KR7300720000 | 한일시멘트 | 3단계 |
KR7052690005 | 한전기술 | 3단계 |
KR7180640005 | 한진칼 | 3단계 |
KR7489790006 | 한화비전 | 3단계 |
KR7088350004 | 한화생명 | 3단계 |
KR7009830001 | 한화솔루션 | 3단계 |
KR7272210006 | 한화시스템 | 3단계 |
KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 3단계 |
KR7042660001 | 한화오션 | 3단계 |
KR7086280005 | 현대글로비스 | 3단계 |
KR7064350002 | 현대로템 | 3단계 |
KR7012330007 | 현대모비스 | 3단계 |
KR7069960003 | 현대백화점 | 3단계 |
KR7005380001 | 현대차 | 3단계 |
KR7298040007 | 효성중공업 | 3단계 |
KR7298020009 | 효성티앤씨 | 3단계 |
KR7093370005 | 후성 | 3단계 |
KR7081660003 | 휠라홀딩스 | 3단계 |
KR7282330000 | BGF리테일 | 3단계 |
KR7001040005 | CJ | 3단계 |
KR7139130009 | DGB금융지주 | 3단계 |
KR7375500006 | DL이앤씨 | 3단계 |
KR7383220001 | F&F | 3단계 |
KR7009540006 | HD한국조선해양 | 3단계 |
KR7010620003 | HD현대미포 | 3단계 |
KR7042670000 | HD현대인프라코어 | 3단계 |
KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 3단계 |
KR7329180004 | HD현대중공업 | 3단계 |
KR7204320006 | HL만도 | 3단계 |
KR7011200003 | HMM | 3단계 |
KR7175330000 | JB금융지주 | 3단계 |
KR7105560007 | KB금융 | 3단계 |
KR7003620002 | KG모빌리티 | 3단계 |
KR7030200000 | KT | 3단계 |
KR7033780008 | KT&G | 3단계 |
KR7003550001 | LG | 3단계 |
KR7034220004 | LG디스플레이 | 3단계 |
KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 3단계 |
KR7011070000 | LG이노텍 | 3단계 |
KR7066570003 | LG전자 | 3단계 |
KR7051910008 | LG화학 | 3단계 |
KR7079550000 | LIG넥스원 | 3단계 |
KR7006260004 | LS | 3단계 |
KR7010120004 | LS ELECTRIC | 3단계 |
KR7035420009 | NAVER | 3단계 |
KR7178920005 | PI첨단소재 | 3단계 |
KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 3단계 |
KR7034730002 | SK | 3단계 |
KR7011790003 | SKC | 3단계 |
KR7001740000 | SK네트웍스 | 3단계 |
KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 3단계 |
KR7326030004 | SK바이오팜 | 3단계 |
KR7402340004 | SK스퀘어 | 3단계 |
KR7096770003 | SK이노베이션 | 3단계 |
KR7285130001 | SK케미칼 | 3단계 |
KR7017670001 | SK텔레콤 | 3단계 |
KR7000660001 | SK하이닉스 | 3단계 |
KR7002710002 | TCC스틸 | 3단계 |
KR7000500009 | 가온전선 | 4단계 |
KR7009450008 | 경동나비엔 | 4단계 |
KR7012320008 | 경동인베스트 | 4단계 |
KR7009290008 | 광동제약 | 4단계 |
KR7339770000 | 교촌에프앤비 | 4단계 |
KR7083420000 | 그린케미칼 | 4단계 |
KR7003920006 |
ㅇ코스닥시장(419종목) | ||
종목코드 | 종목명 | 단계 |
KR7215000001 | 골프존 | 1단계 |
KR7086450004 | 동국제약 | 1단계 |
KR7056190002 | 에스에프에이 | 1단계 |
KR7122870009 | 와이지엔터테인먼트 | 1단계 |
KR7078340007 | 컴투스 | 1단계 |
KR7420770000 | 기가비스 | 2단계 |
KR7121600001 | 나노신소재 | 2단계 |
KR7095660007 | 네오위즈 | 2단계 |
KR7348210006 | 넥스틴 | 2단계 |
KR7032190001 | 다우데이타 | 2단계 |
KR7393890009 | 더블유씨피 | 2단계 |
KR7213420003 | 덕산네오룩스 | 2단계 |
KR7131970006 | 두산테스나 | 2단계 |
KR7267980001 | 매일유업 | 2단계 |
KR7215200007 | 메가스터디교육 | 2단계 |
KR7086900008 | 메디톡스 | 2단계 |
KR7140410002 | 메지온 | 2단계 |
KR7365340009 | 성일하이텍 | 2단계 |
KR7108860008 | 셀바스AI | 2단계 |
KR7253450001 | 스튜디오드래곤 | 2단계 |
KR7222800005 | 심텍 | 2단계 |
KR7096530001 | 씨젠 | 2단계 |
KR7099190001 | 아이센스 | 2단계 |
KR7084850007 | 아이티엠반도체 | 2단계 |
KR7053800009 | 안랩 | 2단계 |
KR7101490001 | 에스앤에스텍 | 2단계 |
KR7058610007 | 에스피지 | 2단계 |
KR7290650001 | 엘앤씨바이오 | 2단계 |
KR7240810002 | 원익IPS | 2단계 |
KR7074600008 | 원익QnC | 2단계 |
KR7069080000 | 웹젠 | 2단계 |
KR7084370006 | 유진테크 | 2단계 |
KR7372170001 | 윤성에프앤씨 | 2단계 |
KR7272290008 | 이녹스첨단소재 | 2단계 |
KR7049070006 | 인탑스 | 2단계 |
KR7189300007 | 인텔리안테크 | 2단계 |
KR7144510005 | 지씨셀 | 2단계 |
KR7085660009 | 차바이오텍 | 2단계 |
KR7278280003 | 천보 | 2단계 |
KR7094360005 | 칩스앤미디어 | 2단계 |
KR7214370009 | 케어젠 | 2단계 |
KR7183300003 | 코미코 | 2단계 |
KR7241710003 | 코스메카코리아 | 2단계 |
KR7200130003 | 콜마비앤에이치 | 2단계 |
KR7095610002 | 테스 | 2단계 |
KR7064760002 | 티씨케이 | 2단계 |
KR7140860008 | 파크시스템스 | 2단계 |
KR7009520008 | 포스코엠텍 | 2단계 |
KR7053610002 | 프로텍 | 2단계 |
KR7319660007 | 피에스케이 | 2단계 |
KR7166090001 | 하나머티리얼즈 | 2단계 |
KR7035760008 | CJ ENM | 2단계 |
KR7195940002 | HK이노엔 | 2단계 |
KR7218410009 | RFHIC | 2단계 |
KR7067160002 | SOOP | 2단계 |
KR7399720002 | 가온칩스 | 3단계 |
KR7098460009 | 고영 | 3단계 |
KR7253590004 | 네오셈 | 3단계 |
KR7007390008 | 네이처셀 | 3단계 |
KR7033640004 | 네패스 | 3단계 |
KR7225570001 | 넥슨게임즈 | 3단계 |
KR7068240001 | 다원시스 | 3단계 |
KR7078600004 | 대주전자재료 | 3단계 |
KR7317330009 | 덕산테코피아 | 3단계 |
KR7194480000 | 데브시스터즈 | 3단계 |
KR7005290002 | 동진쎄미켐 | 3단계 |
KR7025900002 | 동화기업 | 3단계 |
KR7376300000 | 디어유 | 3단계 |
KR7281740001 | 레이크머티리얼즈 | 3단계 |
KR7277810008 | 레인보우로보틱스 | 3단계 |
KR7328130000 | 루닛 | 3단계 |
KR7141080002 | 리가켐바이오 | 3단계 |
KR7058470006 | 리노공업 | 3단계 |
KR7118990001 | 모트렉스 | 3단계 |
KR7095500005 | 미래나노텍 | 3단계 |
KR7053030003 | 바이넥스 | 3단계 |
KR7064550007 | 바이오니아 | 3단계 |
KR7310210000 | 보로노이 | 3단계 |
KR7018290007 | 브이티 | 3단계 |
KR7000250001 | 삼천당제약 | 3단계 |
KR7006730006 | 서부T&D | 3단계 |
KR7046890000 | 서울반도체 | 3단계 |
KR7178320008 | 서진시스템 | 3단계 |
KR7171090004 | 선익시스템 | 3단계 |
KR7015750003 | 성우하이텍 | 3단계 |
KR7068760008 | 셀트리온제약 | 3단계 |
KR7357780006 | 솔브레인 | 3단계 |
KR7036830008 | 솔브레인홀딩스 | 3단계 |
KR7025320003 | 시노펙스 | 3단계 |
KR7065350001 | 신성델타테크 | 3단계 |
KR7257720003 | 실리콘투 | 3단계 |
KR7222080004 | 씨아이에스 | 3단계 |
KR7352480008 | 씨앤씨인터내셔널 | 3단계 |
KR7025980004 | 아난티 | 3단계 |
KR7114840002 | 아이패밀리에스씨 | 3단계 |
KR7196170005 | 알테오젠 | 3단계 |
KR7041510009 | 에스엠 | 3단계 |
KR7237690003 | 에스티팜 | 3단계 |
KR7298380007 | 에이비엘바이오 | 3단계 |
KR7101360006 | 에코앤드림 | 3단계 |
KR7086520004 | 에코프로 | 3단계 |
KR7247540008 | 에코프로비엠 | 3단계 |
KR7383310000 | 에코프로에이치엔 | 3단계 |
KR7036810000 | 에프에스티 | 3단계 |
KR7348370008 | 엔켐 | 3단계 |
KR7058970005 | 엠로 | 3단계 |
KR7039200001 | 오스코텍 | 3단계 |
KR7394280002 | 오픈엣지테크놀로지 | 3단계 |
KR7232140004 | 와이씨 | 3단계 |
KR7041190000 | 우리기술투자 | 3단계 |
KR7336570007 | 원텍 | 3단계 |
KR7112040001 | 위메이드 | 3단계 |
KR7179900006 | 유티아이 | 3단계 |
KR7091120006 | 이엠텍 | 3단계 |
KR7039030002 | 이오테크닉스 | 3단계 |
KR7033100009 | 제룡전기 | 3단계 |
KR7204270003 | 제이앤티씨 | 3단계 |
KR7418550000 | 제이오 | 3단계 |
KR7080220007 | 제주반도체 | 3단계 |
KR7082270000 | 젬백스 | 3단계 |
KR7036930006 | 주성엔지니어링 | 3단계 |
KR7358570000 | 지아이이노베이션 | 3단계 |
KR7293490009 | 카카오게임즈 | 3단계 |
KR7042000000 | 카페24 | 3단계 |
KR7032500001 | 케이엠더블유 | 3단계 |
KR7060280005 | 큐렉소 | 3단계 |
KR7214150005 | 클래시스 | 3단계 |
KR7089030001 | 테크윙 | 3단계 |
KR7131290009 | 티에스이 | 3단계 |
KR7425040003 | 티이엠씨 | 3단계 |
KR7214450009 | 파마리서치 | 3단계 |
KR7091700005 | 파트론 | 3단계 |
KR7263750002 | 펄어비스 | 3단계 |
KR7087010005 | 펩트론 | 3단계 |
KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 3단계 |
KR7137400008 | 피엔티 | 3단계 |
KR7067310003 | 하나마이크론 | 3단계 |
KR7003380003 | 하림지주 | 3단계 |
KR7030520001 | 한글과컴퓨터 | 3단계 |
KR7048410005 | 현대바이오 | 3단계 |
KR7145020004 | 휴젤 | 3단계 |
KR7028300002 | HLB | 3단계 |
KR7115450009 | HLB테라퓨틱스 | 3단계 |
KR7403870009 | HPSP | 3단계 |
KR7095340006 | ISC | 3단계 |
KR7035900000 | JYP Ent. | 3단계 |
KR7035600006 | KG이니시스 | 3단계 |
KR7417200003 | LS머트리얼즈 | 3단계 |
KR7060250008 | NHN KCP | 3단계 |
KR7036540003 | SFA반도체 | 3단계 |
KR7036620003 | 감성코퍼레이션 | 4단계 |
KR7114190002 | 강원에너지 | 4단계 |
KR7094480001 | 갤럭시아머니트리 | 4단계 |
KR7348150004 | 고바이오랩 | 4단계 |
KR7029480001 | 광무 | 4단계 |
KR7307750000 | 국전약품 | 4단계 |
KR7035080001 | 그래디언트 | 4단계 |
KR7453450009 | 그리드위즈 | 4단계 |
KR7402490007 | 그린리소스 | 4단계 |
KR7204620009 | 글로벌텍스프리 | 4단계 |
KR7282720002 | 금양그린파워 | 4단계 |
KR7039860002 | 나노엔텍 | 4단계 |
KR7417010006 | 나노팀 | 4단계 |
KR7190510008 | 나무가 | 4단계 |
KR7138610001 | 나이벡 | 4단계 |
KR7389650003 | 넥스트바이오메디컬 | 4단계 |
KR7396270001 | 넥스트칩 | 4단계 |
KR7473980001 | 노머스 | 4단계 |
KR7194700001 | 노바렉스 | 4단계 |
KR7145170007 | 노브랜드 | 4단계 |
KR7234690006 | 녹십자웰빙 | 4단계 |
KR7348340001 | 뉴로메카 | 4단계 |
KR7085670008 | 뉴프렉스 | 4단계 |
KR7064260003 | 다날 | 4단계 |
KR7039560008 | 다산네트웍스 | 4단계 |
KR7389260001 | 대명에너지 | 4단계 |
KR7078140001 | 대봉엘에스 | 4단계 |
KR7045390002 | 대아티아이 | 4단계 |
KR7067080002 | 대화제약 | 4단계 |
KR7206560005 | 덱스터 | 4단계 |
KR7006620009 | 동구바이오제약 | 4단계 |
KR7033500000 | 동성화인텍 | 4단계 |
KR7025950007 | 동신건설 | 4단계 |
KR7094170008 | 동운아나텍 | 4단계 |
KR7176750008 | 듀켐바이오 | 4단계 |
KR7203650007 | 드림시큐리티 | 4단계 |
KR7110990009 | 디아이티 | 4단계 |
KR7347850000 | 디앤디파마텍 | 4단계 |
KR7290550003 | 디케이티 | 4단계 |
KR7315640003 | 딥노이드 | 4단계 |
KR7214260002 | 라파스 | 4단계 |
KR7443250006 | 레뷰코퍼레이션 | 4단계 |
KR7228670006 | 레이 | 4단계 |
KR7108490004 | 로보티즈 | 4단계 |
KR7474170008 | 루미르 | 4단계 |
KR7377450002 | 리파인 | 4단계 |
KR7439090002 | 마녀공장 | 4단계 |
KR7305090003 | 마이크로디지탈 | 4단계 |
KR7038290003 | 마크로젠 | 4단계 |
KR7078160009 | 메디포스트 | 4단계 |
KR7254490006 | 미래반도체 | 4단계 |
KR7100790005 | 미래에셋벤처투자 | 4단계 |
KR7059090001 | 미코 | 4단계 |
KR7452200009 | 민테크 | 4단계 |
KR7418470001 | 밀리의서재 | 4단계 |
KR7206640005 | 바디텍메드 | 4단계 |
KR7314930009 | 바이오다인 | 4단계 |
KR7099430001 | 바이오플러스 | 4단계 |
KR7043150002 | 바텍 | 4단계 |
KR7323990002 | 박셀바이오 | 4단계 |
KR7006910004 | 보성파워텍 | 4단계 |
KR7338220007 | 뷰노 | 4단계 |
KR7337930002 | 브랜드엑스코퍼레이션 | 4단계 |
KR7288330004 | 브릿지바이오테라퓨틱스 | 4단계 |
KR7089970008 | 브이엠 | 4단계 |
KR7439580002 | 블루엠텍 | 4단계 |
KR7082800004 | 비보존 제약 | 4단계 |
KR7146320007 | 비씨엔씨 | 4단계 |
KR7083650002 | 비에이치아이 | 4단계 |
KR7335890000 | 비올 | 4단계 |
KR7082920000 | 비츠로셀 | 4단계 |
KR7042370007 | 비츠로테크 | 4단계 |
KR7065450009 | 빅텍 | 4단계 |
KR7009300005 | 삼아제약 | 4단계 |
KR7038500005 | 삼표시멘트 | 4단계 |
KR7437730005 | 삼현 | 4단계 |
KR7252990007 | 샘씨엔에스 | 4단계 |
KR7063170005 | 서울옥션 | 4단계 |
KR7086710001 | 선진뷰티사이언스 | 4단계 |
KR7014620009 | 성광벤드 | 4단계 |
KR7458650009 | 성우 | 4단계 |
KR7148150006 | 세경하이테크 | 4단계 |
KR7308430008 | 셀비온 | 4단계 |
KR7290690007 | 소룩스 | 4단계 |
KR7304100001 | 솔트룩스 | 4단계 |
KR7086980000 | 쇼박스 | 4단계 |
KR7298830001 | 슈어소프트테크 | 4단계 |
KR7236200002 | 슈프리마 | 4단계 |
KR7424960003 | 스마트레이더시스템 | 4단계 |
KR7099440000 | 스맥 | 4단계 |
KR7048870000 | 시너지이노베이션 | 4단계 |
KR7215600008 | 신라젠 | 4단계 |
KR7416180008 | 신성에스티 | 4단계 |
KR7243840006 | 신흥에스이씨 | 4단계 |
KR7099320004 | 쎄트렉아이 | 4단계 |
KR7050890003 | 쏠리드 | 4단계 |
KR7394800007 | 쓰리빌리언 | 4단계 |
KR7475400008 | 씨메스 | 4단계 |
KR7458870003 | 씨어스테크놀로지 | 4단계 |
KR7297090003 | 씨에스베어링 | 4단계 |
KR7060590007 | 씨티씨바이오 | 4단계 |
KR7013990007 | 아가방컴퍼니 | 4단계 |
KR7123860009 | 아나패스 | 4단계 |
KR7125210005 | 아모그린텍 | 4단계 |
KR7092040005 | 아미코젠 | 4단계 |
KR7461300006 | 아이스크림미디어 | 4단계 |
KR7214430001 | 아이쓰리시스템 | 4단계 |
KR7461030009 | 아이엠비디엑스 | 4단계 |
KR7200350007 | 아티스트스튜디오 | 4단계 |
KR7321820003 | 아티스트유나이티드 | 4단계 |
KR7354320004 | 알멕 | 4단계 |
KR7293780003 | 압타바이오 | 4단계 |
KR7174900001 | 앱클론 | 4단계 |
KR7030960009 | 양지사 | 4단계 |
KR7102120003 | 어보브반도체 | 4단계 |
KR7270660004 | 에브리봇 | 4단계 |
KR7464080001 | 에스오에스랩 | 4단계 |
KR7109610006 | 에스와이 | 4단계 |
KR7365330000 | 에스와이스틸텍 | 4단계 |
KR7039440003 | 에스티아이 | 4단계 |
KR7443670005 | 에스피소프트 | 4단계 |
KR7200710002 | 에이디테크놀로지 | 4단계 |
KR7475580007 | 에이럭스 | 4단계 |
KR7453860009 | 에이에스텍 | 4단계 |
KR7445090004 | 에이직랜드 | 4단계 |
KR7295310007 | 에이치브이엠 | 4단계 |
KR7045660008 | 에이텍 | 4단계 |
KR7397030008 | 에이프릴바이오 | 4단계 |
KR7356680009 | 엑스게이트 | 4단계 |
KR7092870005 | 엑시콘 | 4단계 |
KR7455900001 | 엔젤로보틱스 | 4단계 |
KR7179290002 | 엠아이텍 | 4단계 |
KR7033160003 | 엠케이전자 | 4단계 |
KR7259630002 | 엠플러스 | 4단계 |
KR7036560001 | 영풍정밀 | 4단계 |
KR7053280004 | 예스24 | 4단계 |
KR7122640006 | 예스티 | 4단계 |
KR7322310004 | 오로스테크놀로지 | 4단계 |
KR7014940001 | 오리엔탈정공 | 4단계 |
KR7226400000 | 오스테오닉 | 4단계 |
KR7476060009 | 온코닉테라퓨틱스 | 4단계 |
KR7226950004 | 올릭스 | 4단계 |
KR7338840002 | 와이바이오로직스 | 4단계 |
KR7112290002 | 와이씨켐 | 4단계 |
KR7273640003 | 와이엠텍 | 4단계 |
KR7209640002 | 와이제이링크 | 4단계 |
KR7082850009 | 우리바이오 | 4단계 |
KR7457550002 | 우진엔텍 | 4단계 |
KR7396470007 | 워트 | 4단계 |
KR7382840007 | 원준 | 4단계 |
KR7101160000 | 월덱스 | 4단계 |
KR7101730000 | 위메이드맥스 | 4단계 |
KR7459100004 | 위츠 | 4단계 |
KR7036200004 | 유니셈 | 4단계 |
KR7086390002 | 유니테스트 | 4단계 |
KR7206650004 | 유바이오로직스 | 4단계 |
KR7032620007 | 유비케어 | 4단계 |
KR7388720005 | 유일로보틱스 | 4단계 |
KR7056080005 | 유진로봇 | 4단계 |
KR7462350000 | 이노스페이스 | 4단계 |
KR7264850009 | 이랜시스 | 4단계 |
KR7054210000 | 이랜텍 | 4단계 |
KR7047560008 | 이스트소프트 | 4단계 |
KR7456070002 | 이엔셀 | 4단계 |
KR7102710001 | 이엔에프테크놀로지 | 4단계 |
KR7294090006 | 이오플로우 | 4단계 |
KR7389470006 | 인벤티지랩 | 4단계 |
KR7064090004 | 인크레더블버즈 | 4단계 |
KR7051370005 | 인터플렉스 | 4단계 |
KR7064290000 | 인텍플러스 | 4단계 |
KR7094820008 | 일진파워 | 4단계 |
KR7389020009 | 자람테크놀로지 | 4단계 |
KR7289220006 | 자이언트스텝 | 4단계 |
KR7095700001 | 제넥신 | 4단계 |
KR7361390008 | 제노코 | 4단계 |
KR7123330003 | 제닉 | 4단계 |
KR7381620004 | 제닉스 | 4단계 |
KR7147830004 | 제룡산업 | 4단계 |
KR7079370003 | 제우스 | 4단계 |
KR7054950001 | 제이브이엠 | 4단계 |
KR7322510009 | 제이엘케이 | 4단계 |
KR7412540007 | 제일엠앤에스 | 4단계 |
KR7199820002 | 제일일렉트릭 | 4단계 |
KR7000440008 | 중앙에너비스 | 4단계 |
KR7051980001 | 중앙첨단소재 | 4단계 |
KR7228760005 | 지노믹트리 | 4단계 |
KR7119850006 | 지엔씨에너지 | 4단계 |
KR7388050007 | 지투파워 | 4단계 |
